材質(zhì)與規(guī)格 | 面板材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|---|
面板尺寸 | 373*76*31mm | |
顏色 | 黑色+銀色 | |
鎖體類型 | 上提反鎖 | |
開門方向 | 左開/右開 | |
鎖芯級別 | C級 | |
技術(shù)參數(shù) | 開鎖方式 | 指紋、密碼、感應(yīng)卡、機(jī)械鑰匙 |
屏幕類型 | —— | |
指紋頭類型 | 半導(dǎo)體 | |
拒真率 | ≤1% | |
認(rèn)假率 | ≤0.001% | |
手指使用角度 | 360° | |
指紋容量 | 100枚 | |
密碼容量 | 100組 | |
感應(yīng)卡容量 | 100張 | |
工作電源 | 5號電池,8節(jié)(單節(jié)額定電壓1.5V ) | |
應(yīng)急電源 | MicroUSB | |
靜態(tài)功耗 | <150uA | |
動態(tài)功耗 | <250mA | |
工作溫度 | -25℃~55℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
存儲溫度 | -30℃~70℃ | |
射頻頻段 | 433MHZ | |
WIFI | IEEE 802.11b/g/n(網(wǎng)關(guān)) | |
語音向?qū)?/td> | 中文 | |
功能配置 | 臨時密碼 | 支持 |
虛位密碼 | 支持 | |
室內(nèi)反鎖 | 支持 | |
防撬報警 | 支持 | |
低電壓報警 | 支持 | |
防試開鎖定 | 密碼連續(xù)5次鎖5分鐘 | |
開門記錄查詢 | 支持(App) | |
把手聯(lián)動按鈕 | —— | |
考勤功能 | —— | |
安裝適用性 | 適用范圍 | 鐵門/木門 |
標(biāo)準(zhǔn)門厚 | 標(biāo)準(zhǔn)65mm-80mm | |
適用門厚 | 40mm~110mm(需配件包) | |
適用門縫 | —— |
西安朗訊電子科技有限公司
聯(lián)系人:惠經(jīng)理
電話:13991891770
座機(jī):029-65696550
郵箱:market@langxuntech.com
地址:西安市鳳城二路賽格電子市場1號樓3層A3005-3006號
暫無評價信息!