DS-VW55/L35 液晶顯示單元,采用工業(yè)級超窄邊面板,屏幕之間拼縫僅僅為 3.5mm。超高亮度,500cd/m2,直下式 LED 背光源,顯示單元亮度更加均勻,無邊界暗影現(xiàn) 象。屏幕內(nèi)置拼接控制器,可將同源信號實(shí)現(xiàn)屏幕的自拼接。選用的 LCD 液晶顯示單元具有豐富的接口,可接收DVI、VGA、HDMI 等各種信號。支持多種控制方式。
? 直下式 LED 背光源,顯示單元亮度更加均勻,無邊界暗影現(xiàn)象。
? 物理分辨率高達(dá)1920 × 1080。
? 超薄窄邊設(shè)計(jì)。
? 極高的顯示分辨率,畫面細(xì)膩,色彩豐富。
? 高清晰度、高亮度、高色域。
? 視角可達(dá) 178°,趨近于水平。
? 顯示面積大、體積小、重量輕。
? 運(yùn)行穩(wěn)定,可 7 × 24 小時持續(xù)工作。
? 模塊化、一體化、壁裝等多種安裝方式供用戶選擇。
? 金屬外殼,防輻射、防磁場、防強(qiáng)電場干擾。
? 實(shí)時監(jiān)控設(shè)備溫度,過溫自保護(hù),防止面板灼燒。
物理接口圖
接口 | 說明 | 接口 | 說明 |
POWER | 電源指示燈,紅色待機(jī),綠色工作 | HDMI IN | HDMI 信號輸入 |
DVI IN | DVI-I 數(shù)字信號輸入 | VGA IN | VGA 模擬信號輸入 |
USB | USE 接口 | RS232 IN | 串口環(huán)通輸入 |
RS232 OUT | 串口環(huán)通輸出 | IR IN | 紅外輸入接口 |
SWITCH | SWITCH 插座 |
技術(shù)參數(shù)
型號 | DS-VW55/35 | |
顯示參數(shù) | 顯示尺寸 | 55 inch |
屏幕可視區(qū)域 | 1209.6(H) x 680.4(V) mm | |
背光源類型 | LED 直下式背光源 | |
像素間距 | 0.63 mm | |
物理拼縫 | ≤ 3.5 mm | |
物理分辨率 | 1920 × 1080(向下兼容) | |
亮度 | 500 cd/m2 | |
可視角 | 178°(水平)/ 178°(垂直) | |
色深度 | 16.7 M(8 bit) | |
對比度 | 4500:1 (Typ.) | |
響應(yīng)時間 | 8 ms(G to G) | |
刷新率 | 60 Hz | |
色域 | 72% NTSC | |
霧度 | Haze 25%, 3H | |
連續(xù)使用時間 | 7 × 24 H | |
接口 | 音視頻輸入接口 | VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1 |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | USB × 1 | |
控制接口 | RJ45 for RS-232(輸入× 1,輸出× 1) | |
通用 | 外殼材料 | SECC |
VESA | 400 × 600 | |
電源 | 100~240 VAC, 50/60 Hz | |
功耗 | ≤ 150 W | |
待機(jī)功耗 | ≤ 0.5 W | |
工作溫度 | 0℃~40℃ | |
工作濕度 | 10%~90% RH(無冷凝水) | |
存儲溫度 | -20℃~65℃ | |
存儲濕度 | 10%~80% RH(無冷凝水) | |
產(chǎn)品尺寸 | 1213.5 (W) × 684.3 (H) × 67.7 (D) mm | |
包裝尺寸 | 1369 (W) x 863 (H) x 330 (D) mm (雙包) 1369 (W) x 863 (H) x 108 (D) mm (單包) | |
凈重 | 27 Kg | |
毛重 | 29 Kg | |
裝箱清單 | 電源線× 1、遙控器× 1、紅外接收頭× 1、壁掛螺絲× 4、三合一說明書× 1 | |
*注意事項(xiàng) | *以上參數(shù)可能與具體產(chǎn)品存在差異,請以實(shí)物為準(zhǔn)或咨詢當(dāng)?shù)劁N售人員。 |
訂貨型號
DS-VW55/L35
外形尺寸
西安朗訊電子科技有限公司
聯(lián)系人:惠經(jīng)理
電話:13991891770
座機(jī):029-65696550
郵箱:market@langxuntech.com
地址:西安市鳳城二路賽格電子市場1號樓3層A3005-3006號
暫無評價信息!