z高分辨率可達1920 × 1080 @25 fps
支持背光補償,強光抑制,3D數(shù)字降噪,數(shù)字寬動態(tài),適應不同監(jiān)控環(huán)境
支持2.7~8 mm手動、電動變焦調節(jié)
支持吸頂裝和壁裝
支持z大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存儲
采用高效陣列紅外燈,使用壽命長,紅外照射距離z遠可達20 m
1個內置麥克風,高清拾音
規(guī)格參數(shù)
攝像機
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
z低照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s |
寬動態(tài) | 數(shù)字寬動態(tài) |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
調節(jié)角度 | 水平:0°~100°,垂直:-70°~45°,旋轉:0°~360° |
鏡頭
焦距&視場角 | 2.7~8 mm:水平視場角:107°-53.3°,垂直視場角:56.3°-29.8°,對角視場角:128.8°-61.3° |
z大光圈數(shù) | F1.9 |
鏡頭尺寸接口 | ?14 |
光圈類型 | 固定光圈 |
補光
補光燈類型 | 紅外燈 |
補光距離 | z遠可達20 m |
紅外波長范圍 | 850 nm |
防補光過曝 | 支持 |
視頻
z大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
視頻壓縮標準 | 主碼流:H.265/H.264 子碼流:H.265/H.264/MJPEG |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
Smart264編碼 | 主碼流支持 |
Smart265編碼 | 主碼流支持 |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
ROI | 支持主碼流設置1個固定區(qū)域 |
音頻
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz |
音頻壓縮標準 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
網絡
同時預覽路數(shù) | z多6路 |
接口協(xié)議(API) | 開放型網絡視頻接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
網絡協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
用戶管理 | z多32個用戶 可配置管理員、操作員、普通用戶 |
網絡存儲 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(z大256 GB) |
瀏覽器 | 使用插件預覽:IE8,IE9,IE10,IE11 使用本地服務預覽:Chrome 57.0+,F(xiàn)irefox 52.0+ |
圖像
日夜轉換模式 | 白天,夜晚,自動,定時切換 |
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,3D數(shù)字降噪 |
圖像設置 | 鏡像 ,飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調 |
接口
SD卡擴展 | 內置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,z大支持256 GB |
內置麥克風 | 支持1個內置麥克風 |
網絡 | 1個RJ45 10 M/100 M自適應以太網口 |
復位 | 支持 |
SMART功能
報警觸發(fā) | 移動偵測,異常 |
一般規(guī)范
聯(lián)動方式 | 上傳 FTP/SD卡,上傳中心,郵件,錄像,抓圖 |
通用功能 | 心跳,密碼保護,水印,IP地址過濾 |
恢復出廠設置 | 支持客戶端或瀏覽器恢復 |
啟動和工作溫濕度 | -10 ℃~40 ℃,濕度小于95%(無凝結) |
供電方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保護 PoE:802.3af,Class 3 |
電流及功耗 | *-IF型號 DC:12 V,0.42 A,z大功耗:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.18 A~0.11 A,z大功耗:6.5 W *-IFZ型號 DC:12 V,0.59 A,z大功耗:7 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.25 A~0.15 A,z大功耗:9 W |
電源接口類型 | ?5.5 mm圓口 |
產品尺寸 | 134.6 × 75 × 53 mm |
包裝尺寸 | 155 × 90 × 64 mm |
設備重量 | 180 g |
帶包裝重量 | 235 g |
西安朗訊電子科技有限公司
聯(lián)系人:惠經理
電話:13991891770
座機:029-65696550
郵箱:market@langxuntech.com
地址:西安市鳳城二路賽格電子市場1號樓3層A3005-3006號
暫無評價信息!