參數(shù) | ||
---|---|---|
參數(shù) | 200萬(wàn)1/2.7" CMOS 半球型互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī) | |
攝像機(jī) | 攝像頭像素 | 200W |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快門 | 快門自適應(yīng) | |
鏡頭 | 2.8mm, 水平視場(chǎng)角:103° 對(duì)角118° 距離15m | |
4mm, 水平視場(chǎng)角:87° 對(duì)角104° 距離25m | ||
6mm, 水平視場(chǎng)角:54° 對(duì)角62° 距離38m | ||
鏡頭接口類型 | M12 | |
夜晚補(bǔ)光模式 | 紅外夜視 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
紅外照射距離 | 30米 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265 /H.264 |
視頻壓縮碼率 | 超清、高清和均衡三檔,碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | 幀率:50Hz: 25fps 網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對(duì)比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
功能、性能 | 存儲(chǔ)功能 | 支持螢石云存儲(chǔ)、支持后端錄像機(jī)存儲(chǔ) |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè) | |
鏡像 | 支持 | |
活動(dòng)區(qū)域檢測(cè) | 支持 | |
接口 | 有線接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:支持PoE | |
防護(hù)等級(jí) | IP67(防水防塵) | |
尺寸(mm) | 直徑105mm 高:96mm(裸機(jī)) | |
重量 | 330g(裸機(jī)) |
【推薦商家】西安朗訊電子科技有限公司
【聯(lián)系人】:惠經(jīng)理
【電話】:13991891770
【座機(jī)】:029-65696550
西安朗訊電子科技有限公司
聯(lián)系人:惠經(jīng)理
電話:13991891770
座機(jī):029-65696550
郵箱:market@langxuntech.com
地址:西安市鳳城二路賽格電子市場(chǎng)1號(hào)樓3層A3005-3006號(hào)
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!