參數(shù)類型 | 參數(shù) | CS-X5S-16L2 |
---|---|---|
接入能力 | 16路模式下 | 16路500萬分辨率 |
24路模式下 | 24路200萬分辨率 | |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | 網(wǎng)口 | 1個千兆網(wǎng)口 |
視頻接入帶寬 | 200mbps | |
音視頻輸出 | HDMI支持分辨率 | 1路(與VGA輸出同源),分辨率:2560*1600/60HZ |
VGA支持分辨率 | 1路,分辨率:1920*1080/60Hz、 | |
音頻輸出口 | 1路 | |
音視頻編解碼參數(shù) | 圖像預(yù)覽數(shù)量(16路模式) | 16路 |
圖像預(yù)覽數(shù)量(24路模式) | 24路 | |
錄像分辨率 | 5MP | |
視頻格式 | H.265,H.264 | |
解碼回放,16路模式 | 16路5MP(抽幀) | |
解碼回放,24路模式 | 4路1080P(實時) | |
錄像管理 | 錄像抓圖 | 手動錄像、定時錄像、事件錄像、移動偵測錄像 |
備份方式 | 常規(guī)備份、事件備份、錄像剪輯備份,螢石云備份 | |
回放方式 | 即時回放、常規(guī)回放、事件回放、標(biāo)簽回放、外部文件回放、日志回放 | |
特色功能 | 人形檢測 | 支持,需配合支持人形檢測的攝像機(jī) |
攝像機(jī)兼容性 | 網(wǎng)絡(luò)接入?yún)f(xié)議 | HIKVISION、ONVIF(版本支持2.5)、GB28181 |
硬盤和接口 | 接口類型 | 2個內(nèi)置sata2.0口 |
支持容量和類型 | 支持1到8TB的3.5寸硬盤 | |
其他接口 | 音頻口 | 有 |
硬復(fù)位 | 有 | |
USB2.0口 | 2個 | |
設(shè)備尺寸 | 長x寬x高,mm | 380x315x51.5mm |
設(shè)備重量 | 裸機(jī),不包括硬盤,電源適配器等; | ≤1000g |
螢石X5S-16L2 16路雙盤有線互聯(lián)網(wǎng)硬盤錄像機(jī),支持兩種工作模式,滿足不同用戶需求;
工作模式一,支持接入16路500萬碼率攝像機(jī);
工作模式二,支持接入24路1080P攝像機(jī),并且在此模式下,同步回放的數(shù)量為16路。同時雙盤設(shè)計,相對單盤位產(chǎn)品,容量大一倍,適合小商鋪小企業(yè)的多路數(shù)監(jiān)控方案。新品上市 螢石X5S-16L2硬盤錄像機(jī), 螢石X5S-16L2 16路雙盤有線互聯(lián)網(wǎng)硬盤錄像機(jī),支持HDMI與VGA同源輸出,輸出分辨率均可達(dá)2592*1944。磁盤預(yù)分配技術(shù),能確保錄像數(shù)據(jù)更安全。同時支持常規(guī)備份和錄像剪輯備份,可將重要文件備份到U盤或移動硬盤,也可采用螢石云備份直接備份到云端。
本公司是集西安安防監(jiān)控工程,電子系統(tǒng)集成技術(shù)與軟件開發(fā)、西安朗訊科技是??嫡?guī)授權(quán)一級經(jīng)銷商,所有海康產(chǎn)品是原裝,享受聯(lián)保!支持??凋炟洠?/span>恭候您的來電。
西安朗訊電子科技有限公司
聯(lián)系人:惠經(jīng)理
電話:13991891770
座機(jī):029-65696550
郵箱:market@langxuntech.com
地址:西安市鳳城二路賽格電子市場1號樓3層A3005-3006號
暫無評價信息!