支持開放應(yīng)用平臺(tái)(HEOP),可配套線上應(yīng)用商城和管理平臺(tái),對(duì)智能應(yīng)用進(jìn)行安裝、卸載、升級(jí),并可導(dǎo)入第三方智能應(yīng)用
支持第三方智能應(yīng)用,共享算力、內(nèi)存、存儲(chǔ)等設(shè)備資源
支持1.5 T算力、50 MB系統(tǒng)內(nèi)存、600 MB智能內(nèi)存、2048 MB EMMC存儲(chǔ)資源共享
支持底層庫調(diào)用共享
BASE庫:提供RTSP/ISAPI服務(wù)、HTTP代理服務(wù)、License授權(quán)服務(wù)、端口服務(wù)、日志服務(wù)等
BSC庫:提供多媒體視頻服務(wù)和相應(yīng)圖像加速處理工具,包括獲取YUV原始數(shù)據(jù)流、圖像縮放、JPEG編解碼、OSD疊加等功能,方便客戶搭建差異化的智能處理框架
HIKFLOW庫:提供深度學(xué)習(xí)推理加速能力、常見圖像處理加速能力,包括縮放,顏色空間轉(zhuǎn)換等
z高分辨率可達(dá)1920 × 1080 @25 fps,在該分辨率下可輸出實(shí)時(shí)圖像
支持背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪,120 dB寬動(dòng)態(tài),適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境
支持白光/紅外雙補(bǔ)光,紅外光z遠(yuǎn)可達(dá)50 m,白光z遠(yuǎn)可達(dá)30 m
支持開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,SDK,Ehome,ISUP 5.0,GB28181協(xié)議接入
支持多種行為分析偵測(cè)和異常偵測(cè),支持智能警戒,支持聯(lián)動(dòng)聲音報(bào)警
支持音頻異常偵測(cè),音頻抖升偵測(cè),音頻抖降偵測(cè)
支持H.265/H.264/MJPEG視頻壓縮算法,支持多級(jí)別視頻質(zhì)量配置、編碼復(fù)雜度設(shè)置
支持ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼,支持Smart265/264編碼,可根據(jù)場(chǎng)景情況自適應(yīng)調(diào)整碼率分配,有效節(jié)省存儲(chǔ)成本
1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng),1個(gè)內(nèi)置揚(yáng)聲器,支持雙向語音對(duì)講
支持1路報(bào)警輸入,1路報(bào)警輸出(報(bào)警輸出z大支持DC24 V,1 A或AC24 V,1 A),1路音頻輸入,1路音頻輸出
支持z大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存儲(chǔ)
支持DC12 V,100 mA電源輸出,用于拾音器供電;支持PoE供電功能
符合IP66防塵防水設(shè)計(jì),可靠性高
規(guī)格參數(shù)
攝像機(jī)
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
z低照度 | 彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
鏡頭
焦距&視場(chǎng)角 | 4 mm,水平視場(chǎng)角:87.6°,垂直視場(chǎng)角:44.4°,對(duì)角視場(chǎng)角:104.9° 6 mm,水平視場(chǎng)角:53.9°,垂直視場(chǎng)角:28.9°,對(duì)角視場(chǎng)角:62.8° 8 mm,水平視場(chǎng)角:40.9°,垂直視場(chǎng)角:22.5°,對(duì)角視場(chǎng)角:47.4° 12 mm,水平視場(chǎng)角:25.4°,垂直視場(chǎng)角:14.4°,對(duì)角視場(chǎng)角:29.1° |
z大光圈數(shù) | F1.6 |
鏡頭尺寸接口 | M12 |
光圈類型 | 固定光圈 |
補(bǔ)光
紅外波長(zhǎng)范圍 | 850 nm |
視頻
z大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360)注:子碼流幀率不能超過當(dāng)前主碼流z高幀率 |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:1 fps(1280 × 720,640 × 360) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流:H.265/H.264 子碼流:H.265/H.264/MJPEG 第三碼流:H.265/H.264 |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
Smart264編碼 | 主碼流支持 |
Smart265編碼 | 主碼流支持 |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
SVC | 支持 |
ROI | 支持主碼流設(shè)置1個(gè)固定區(qū)域 |
音頻
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC/MP3 |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC)/8~320 Kbps(MP3) |
網(wǎng)絡(luò)
同時(shí)預(yù)覽路數(shù) | z多6路 |
接口協(xié)議(API) | 開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口(Profile S,Profile G),ISAPI,SDK,Ehome(2.0/4.0),ISUP 5.0,GB28181(2016) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS,PPPoE,SNMP |
用戶管理 | z多32個(gè)用戶 可配置管理員、操作員、普通用戶 |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡(z大256 GB),斷網(wǎng)本地錄像存儲(chǔ)及斷網(wǎng)續(xù)傳,配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡狀態(tài)檢測(cè); |
瀏覽器 | 使用插件支持:IE10、IE11; 使用本地服務(wù)支持:Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ |
圖像
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天,夜晚,自動(dòng),定時(shí)切換 |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪 |
圖像設(shè)置 | 旋轉(zhuǎn),鏡像,視頻遮蓋,飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
接口
SD卡擴(kuò)展 | 內(nèi)置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽,z大支持256 GB |
內(nèi)置麥克風(fēng) | 支持 |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 支持 |
音頻 | 1路輸入(Line in),z大輸入幅值:3.3 Vpp,輸入阻抗:4.7 kΩ,接口類型:非平衡 1路輸出(Line out),z大輸出幅值:3.3 Vpp,輸出阻抗:100 Ω,接口類型:非平衡 |
報(bào)警 | 1路輸入,1路輸出,z大支持AC24/DC24 V, 1 A |
網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
復(fù)位 | 支持 |
電源輸出 | DC12 V,100 mA,建議用于拾音器供電 |
專業(yè)智能(深度學(xué)習(xí)算法)
人臉抓拍 | 支持 |
智能警戒 | 區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開區(qū)域偵測(cè) |
一般規(guī)范
聯(lián)動(dòng)方式 | FTP,上傳中心,郵件,錄像,抓圖,聲音報(bào)警,SD卡 |
通用功能 | 心跳,密碼保護(hù),水印,IP地址過濾,像素計(jì)算器 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持客戶端或?yàn)g覽器恢復(fù) |
啟動(dòng)和工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
供電方式 | DC: 12 V ± 25%,支持防反接保護(hù) PoE: 802.3af,Class 3 |
電流及功耗 | DC:12 V,0.70 A,z大功耗:8.4 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.26 A~0.16 A,z大功耗:9.4 W |
電源接口類型 | ?5.5 mm圓口 |
產(chǎn)品尺寸 | 99.8 × 94.9 × 195.9 mm |
包裝尺寸 | 315 × 137 × 141 mm |
設(shè)備重量 | 790 g |
帶包裝重量 | 1094 g |
認(rèn)證
防護(hù) | IP66 |
西安朗訊電子科技有限公司
聯(lián)系人:惠經(jīng)理
電話:13991891770
座機(jī):029-65696550
郵箱:market@langxuntech.com
地址:西安市鳳城二路賽格電子市場(chǎng)1號(hào)樓3層A3005-3006號(hào)
暫無評(píng)價(jià)信息!