顯示器的物理分辨率分級(jí)大致分為以下幾級(jí):480P(標(biāo)清)、720P(高清)、960P(超清)、1080P(原畫),所以高清顯示器在技術(shù)角度上就是指能分辨率達(dá)到1280*720(簡稱720P)的顯示器。經(jīng)常會(huì)有人把1080P、甚至是達(dá)到2k、4k分辨率的顯示器稱為高清顯示器,其實(shí)這樣的說法并不準(zhǔn)確,其中分辨率達(dá)到1080P的顯示器應(yīng)該稱為全高清(Full HD)顯示器,朗訊科技在西安網(wǎng)絡(luò)綜合布線行業(yè),專注多年,目前顯示器的主流分辨率,如優(yōu)派VX2471-Shv、優(yōu)派VX2363Smhl-W就是目前市場上非常受歡迎的全高清顯示器。
產(chǎn)品型號(hào) | DS-D5022QD-S | |
---|---|---|
顯示類別 | LED 背光 | |
屏幕尺寸 | 21.5 inch | |
點(diǎn)距 | 0.248 mm×0.248 mm | |
分辨率 | 1920×1080P | |
亮度 | 250cd/m2 | |
對比度 | 41.66736111111111 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 5ms | |
色彩 | 16.7M(24bit) | |
可視面積 | 477mm×268mm | |
可視角度 | 水平 170°,垂直 160o | |
接口 | HDMI 輸入接口 | 1 個(gè) |
VGA 輸入接口 | 1 個(gè) | |
遙控 | 無 | |
喇叭 | 無 | |
電源 | AC100V--240V 50/60Hz | |
功耗 | ≤30W | |
待機(jī)功耗 | ≤0.4W | |
工作溫度 | 0℃--50℃ | |
工作濕度 | 10%--90% | |
貯藏溫度: | -20℃--55℃ | |
貯藏濕度: | 5%--95% | |
外殼顏色 | 黑色 | |
VESA 孔尺寸 | 100mm×100mm | |
裸機(jī)尺寸(W×L×D)(mm) | 511mm×377mm×170mm(含底座) | |
包裝尺寸(W×L×D)(mm) | 561mm×426mm×103mm | |
毛重 | 4.5Kg | |
凈重 | 3.3Kg | |
底座壁掛 | 出貨自帶底座 |
西安朗訊電子科技有限公司
聯(lián)系人:惠經(jīng)理
電話:13991891770
座機(jī):029-65696550
郵箱:market@langxuntech.com
地址:西安市鳳城二路賽格電子市場1號(hào)樓3層A3005-3006號(hào)
暫無評價(jià)信息!