參數 | ||
---|---|---|
參數 | 200萬1/2.7" CMOS 半球型互聯網攝像機 | |
攝像機 | 攝像頭像素 | 200W |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快門 | 快門自適應 | |
鏡頭 | 2.8mm, 水平視場角:103° 對角118° 距離15m | |
4mm, 水平視場角:87° 對角104° 距離25m | ||
6mm, 水平視場角:54° 對角62° 距離38m | ||
鏡頭接口類型 | M12 | |
夜晚補光模式 | 紅外夜視 | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
紅外照射距離 | 30米 | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265 /H.264 |
視頻壓縮碼率 | 超清、高清和均衡三檔,碼率自適應 | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | 幀率:50Hz: 25fps 網傳幀率自適應 | |
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節(jié)設置) | |
功能、性能 | 存儲功能 | 支持螢石云存儲、支持后端錄像機存儲 |
智能報警 | 移動偵測 | |
鏡像 | 支持 | |
活動區(qū)域檢測 | 支持 | |
接口 | 有線接口 | 1個RJ45 10M/100M 自適應以太網口 |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) |
電源供應 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:支持PoE | |
防護等級 | IP67(防水防塵) | |
尺寸(mm) | 直徑105mm 高:96mm(裸機) | |
重量 | 330g(裸機) |
【推薦商家】西安朗訊電子科技有限公司
【聯系人】:惠經理
【電話】:13991891770
【座機】:029-65696550
西安朗訊電子科技有限公司
聯系人:惠經理
電話:13991891770
座機:029-65696550
郵箱:market@langxuntech.com
地址:西安市鳳城二路賽格電子市場1號樓3層A3005-3006號
暫無評價信息!